Registrační poplatky
Registrační poplatky
typ/platba | platba do 5. 3. | platba do 4. 4. | platba od 5. 4. a na místě | jednodenní |
člen ČGS | 1.600,- | 1.900,- | 2.300,- | 1.200,- |
člen ČGS do 35 let | 1.000,- | 1.300,- | 1.700,- | 900,- |
nečlen | 2.200,- | 2.500,- | 2.900,- | 1.500,- |
nečlen do 35 let | 1.600,- | 1.900,- | 2.300,- | 1.200,- |
student LF (počet omezen na 10 osob) | 700,- | 1.000,- | 1.200,- | 600,- |
kurzy - čtvrtek 7. 4. 2016 | cena za kurz |
člen ČGS do 35 let | zdarma |
člen ČGS | 100,- |
nečlen | 300,- |
Storno poplatky k registraci
10. - 25. 3. 2016 50 %
od 26. 3. 2016 100 %
Registrace účastníků - PŘIHLÁŠKA
Na základě vyplněného a odeslaného registračního formuláře umístěného na těchto stránkách obdrží účastník Výzvu k platbě.
Registrace je provedena po přijetí platby účastnického poplatku na účet kongresu. Pro stanovení výše poplatku je rozhodující datum úhrady.
Účastnický poplatek zahrnuje: kongresové tiskové materiály, vstup na odborný program a výstavu firem, potvrzení o účasti a občerstvení v průběhu konání akce.